E whakawhirinaki ana mātou ki te kaha hangarau pakari, ā, e hanga tonu ana i ngā hangarau matatau hei whakatutuki i te hiahia o te 2019 Hoahoa Hou o Haina 550L Tank Pressure Vessel Liquid Nitrogen Tank Manufacturer Stem Cell Tank, E piri ana ki te rapunga whakaaro pakihi 'kiritaki tuatahi, haere whakamua', e mihi ana mātou ki ngā kaihoko mai i tō ake kāinga me tāwāhi ki te mahi tahi me mātou.
Ka whakawhirinaki mātou ki te kaha hangarau pakari, ā, ka hanga tonu i ngā hangarau matatau hei whakatutuki i te hiahia oTāke Pēhanga Kowiri tira Haina, Ngā Ipu Pēhanga Kowiri tiraMā te auaha tonu, ka tukuna atu e mātou he taonga me he ratonga whai hua ki a koe, ā, ka whai wāhi atu hoki mātou ki te whanaketanga o te umanga motuka i te kāinga me tāwāhi. E tino mihi ana mātou ki ngā kaihokohoko o roto me tāwāhi kia uru mai ki a mātou kia tipu tahi ai.
Tirohanga Whānui:
Ka whakaratohia e te raupapa Cryobiobank ki ngā kaiwhakamahi he pūnaha tio hauota wai cryogenic aunoa, haumaru, me te pono. He mea hanga ngā tāke ki te maitai kore wai kounga teitei, he wira me ngā parai, me te whakatuwheratanga kaki whānui kia ngāwari ai te tango me te whakanoho i te tauira. Ka taea te penapena i te tauira ki roto i te wai, i te kohu rānei, ā, ka whakaratohia e te pūnaha whakahaere he tino watea me te haumaru. Hei whakatutuki i te mahi tino ohanga, ka whakarite tā mātou hoahoa i te iti rawa o te hauota wai me te kaha rokiroki mōrahi o te tauira. Ka whakamahia e te tāke katoa te hangarau whakakore matatau, te hangarau adiabatic me te hangarau pupuri korehau teitei hei whakarite i te rokiroki haumaru o te tauira, te pāmahana ōrite pai me te iti rawa o te kai hauota wai. Ina rongoatia te tauira ki te kohu, kāore e neke ake i te 10 °C ngā rerekētanga pāmahana o te wāhi rokiroki katoa, ā, ka taea e te pāmahana iti rawa o runga o te whata tio te eke ki te -190°C. Ka whakaratohia e te raupapa Biobank ki a koe te wheako rokiroki pai rawa atu: te urunga tere ki te tauira, te tiaki pono, te whakakī aunoa hauota wai watea me te kaha rokiroki ngāwari.
Ngā Āhuatanga o te Hua:
① Hototahi ki ngā momo rokiroki kohu me te wai;
② He maha ngā kaha hei whiriwhiri māu hei whakatutuki i ō hiahia rokiroki;
③ He nui ake te kaha o te tauira i roto i te wāhi iti hei whakaiti i ngā utu rokiroki;
④ He tino ōrite te pāmahana me te pumau;
⑤ He tino pai te pumau o te pāmahana i muri i te whakatuwheratanga o te taupoki;
⑥ Pūnaha aroturuki pāmahana, taumata me te whakaoho matatau, aroturuki whatunga mamao;
⑦ Pūnaha hauota wai whakakī aunoa, haumaru me te whai hua;
⑧ Ka taea e te pūnaha whakahaere te penapena tūturu i ngā raraunga whakahaere;
⑨ Kotahi te pātene hei tango, he māmā ki te rapu, ki te kōwhiri me te whakanoho i te tauira;
⑩ He hoahoa ngāwari ki te whakamahi, he ngāwari ki te whakahaere;
⑪ Taupoki raka, e tino whakamana ana i te haumaru o te tauira;
⑫ He rite ki ngā kaupae takai me te papa mahi;
⑬ Tiwhikete CE;

Ngā Painga o te Hua:

Te kaha rokiroki nui
Ki te whakatauritea ki ngā hua ōrite, he iti ake te wāhi e hiahiatia ana e ā mātou hua, ā, he nui ake ngā tauira ka taea te penapena; ka penapena wāhi, ka whakaiti hoki i te utu;

He tino ōrite te pāmahana
Hanganga kowiri tira kua whakamahanatia ki te korehau, he hipoki korehau teitei hei whakarite i ngā āhuatanga whakamahana pai rawa atu;

Te pāmahana taupoki tuwhera pumau
Mā te hoahoa hou o te taupoki me te iti o ngā whakatuwheratanga o te kaki ka taea te whakaiti i te tere mimiti o te hauota wai. Ahakoa te roa o te wā e tuwhera ana te taupoki, ka taea tonu te pumau o te pāmahana i roto i te tāke; kāore e taea te neke ake i te -150 ℃ i roto i ngā haora 48;

Pūnaha aroturuki pāmahana matatau
Ka taea e te pūnaha whakahaere e hangai ana ki te tukatuka iti me te tirotiro pāmahana ātete konukawata rua poutū te whakaatu i te pāmahana wā-tūturu, me te tika o ±1 ℃. Ka taea e te kaiwhakamahi te whakarite i tana ake uara pāmahana whakaoho, me te kōwhiringa whakangū whakaoho;

Pūnaha aroturuki taumata wai me te hauota wai whakakī aunoa
I runga i te pūoko pēhanga rerekētanga, ka taea e te pūnaha aroturuki taumata te whakaatu i te taumata wai i te wā tūturu, kia pai ai te haumaru me te pono o te tukanga whakakī hauota wai. Whakaaturanga mata pa LCD 10-inihi: te pāmahana o runga, te pāmahana o raro, te taumata wai, me te tūnga whakahaere me ētahi atu.

Te arai hau wera
Mā te hau wera ka taea te tango i te hauota kei te pāmahana o roto i mua i te whakakīnga o te hauota wai, kia mōhio ai ko te hauota wai anake ka whakakīia ki roto i te tāke, ā, kia kore ai e rerekē te pāmahana i roto i te tāke hauota wai i te wā e whakakī ana. Mā tēnei ka whakarite kia haumaru te tauira, ā, ka whakaitihia hoki te nui o te hauota wai e pau ana.

He maha ngā hoahoa tangata
He tēpu āwhina he kowiri tira, ka taea te whakamahi hei whakanoho rangitahi mō ngā whatanga hei tere ake te kohikohi me te whakatakotoranga tauira; ka whakaitihia te teitei o te papa mahi mā ngā kaupae whakapiko; he whakatuwheratanga wātea kei runga i te paepae o roto kia ngāwari ai te kimi i ngā tauira kua taka. Ka whakawhirinaki mātou ki te kaha hangarau pakari, ā, ka hanga tonu i ngā hangarau matatau hei whakatutuki i te hiahia o te 2019 Hoahoa Hou o Haina, he Ipu Pēhanga 550L, he Ipu Pūtau Taketake, e piri ana ki te rapunga whakaaro umanga 'ko te kiritaki te tuatahi, kia anga whakamua', ka mihi nui mātou ki ngā kaihoko mai i tō ake kāinga me tāwāhi ki te mahi tahi me mātou.
Hoahoa Hou o te tau 2019Tāke Pēhanga Kowiri tira Haina, Ngā Ipu Pēhanga Kowiri tiraMā te auaha tonu, ka tukuna atu e mātou he taonga me he ratonga whai hua ki a koe, ā, ka whai wāhi atu hoki mātou ki te whanaketanga o te umanga motuka i te kāinga me tāwāhi. E tino mihi ana mātou ki ngā kaihokohoko o roto me tāwāhi kia uru mai ki a mātou kia tipu tahi ai.
| TAUIRA | YDD-350-VS/PM | YDD-450-VS/PM | YDD-550-VS/PM | YDD-750-VS/PM | YDD-850-VS/PM |
| Te Pūmanawa Rokiroki Kohu i raro i te Pūhara LN2 (L) | 55 | 55 | 80 | 80 | 135 |
| Te kaha o te LN2 (L) | 350 | 460 | 587 | 783 | 890 |
| Te whakatuwheratanga o te kaki (mm) | 326 | 326 | 445 | 445 | 465 |
| Teitei ā-roto e taea te whakamahi (mm) | 600 | 828 | 600 | 828 | 773 |
| Diameter o Waho (mm) | 875 | 875 | 1104 | 1104 | 1190 |
| Teitei Katoa (mm) Kei roto ko te Teitei o te Taputapu | 1326 | 1558 | 1321 | 1591 | 1559 |
| Taumaha Kore (kg) | 219 | 277 | 328 | 372 | 441 |
| Teitei o te Mahi (mm) | 1263 | 1212 | 1266 | 1216 | 980 |
| Taumaha Wai Kī (kg) | 502 | 649 | 802 | 1005 | 1160 |
| Te Whānuitanga o te Tatau (>mm) | 895 | 895 | 1124 | 1124 | 1210 |
Te Pūmanawa Rokiroki Mōrahi o te Ngongo Rokiroki Huka Hurihuri ā-Roto 2ml
| Ngā ipu 1.2, 1.8 me te 2 ml (He miro ā-roto) (ia) | 13000 | 18200 | 27000 | 37800 | 42900 |
| Te maha o ngā whata me ngā pouaka pūtau 25 (5×5) (ia) | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 |
| Te maha o ngā whata me ngā pouaka pūtau 100 (10×10) (ia) | 12 | 12 | 24 | 24 | 32 |
| Tau o ngā Pouaka Pūtau 25 (5×5) (ia) | 40 | 56 | 120 | 168 | 52 |
| Tau o ngā Pouaka Pūtau 100 (10×10) (ia) | 120 | 168 | 240 | 336 | 416 |
| Te maha o ngā wāhanga mō ia whata (ia) | 10 | 14 | 10 | 14 | 13 |
Te Kaha Mōrahi o te Kakaho
| Te Kaha o te Kakau Pūwero Haumarutanga Teitei (0.5 ml) (ia) | 111312 | 131220 | 203040 | 253800 | 304920 |
| Te Kaha o te Kakau Matū Haumaru (0.25 ml) (ia) | 254592 | 301120 | 468544 | 585680 | 699360 |
| Te maha o ngā ipu (76 mm) (ia) | 52 | 52 | 112 | 112 | 120 |
| Te maha o ngā ipu (63 mm) (ia) | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Te maha o ngā ipu (38 mm) (ia) | 28 | 12 | 24 | 24 | 40 |
| Te maha o ngā taumata mō ia ipu (ia) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Teitei Taumata (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Te Pūngao Mōrahi o te Pēke Toto
| Momo Pēke Toto | ngā putea katoa | Pēke/Anga | Nama Anga | Ngā Pēke Katoa | Pēke/Anga | Nama Anga | Ngā Pēke Katoa | Pēke/Anga | Nama Anga | Ngā Pēke Katoa | Pēke/Anga | Nama Anga | Ngā Pēke Katoa | Pēke/Anga | Nama Anga |
| 25ml (791 OS/U) | 1296 | 6 | 216 | 1728 | 8 | 216 | 2376 | 6 | 396 | 3168 | 8 | 396 | 3360 | 7 | 480 |
| 50ml (4R9951) | 792 | 6 | 132 | 1056 | 8 | 132 | 1416 | 6 | 236 | 1888 | 8 | 236 | 2072 | 7 | 296 |
| 500ml (DF-200) | 168 | 3 | 56 | 280 | 5 | 56 | 336 | 3 | 112 | 560 | 5 | 112 | 544 | 4 | 136 |
| 250ml (4R9953) | 300 | 3 | 100 | 500 | 5 | 100 | 552 | 3 | 184 | 920 | 5 | 184 | 944 | 4 | 236 |
| 500ml (4R9955) | 192 | 3 | 64 | 320 | 5 | 64 | 408 | 3 | 136 | 680 | 5 | 136 | 640 | 4 | 160 |
| 700ml (DF-700) | 96 | 3 | 32 | 128 | 4 | 32 | 204 | 3 | 68 | 272 | 4 | 68 | 320 | 4 | 80 |
| TAUIRA | YDD-1000-VS/PT | YDD-1300-VS/PM | YDD-1600-VS/PM | YDD-1800-VS/PM | YDD-1800-VS/PT |
| Te Pūmanawa Rokiroki Kohu i raro i te Pūhara LN2 (L) | 135 | 265 | 300 | 320 | 320 |
| Te kaha o te LN2 (L) | 1014 | 1340 | 1660 | 1880 | 1880 |
| Te whakatuwheratanga o te kaki (mm) | 465 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Teitei ā-roto e taea te whakamahi (mm) | 900 | 620 | 791 | 900 | 900 |
| Diameter o Waho (mm) | 1190 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Teitei Katoa (mm) Kei roto ko te Teitei o te Taputapu | 1827 | 1398 | 1589 | 1883 | 1883 |
| Taumaha Kore (kg) | 495 | 851 | 914 | 985 | 985 |
| Teitei o te Mahi (mm) | 950 | 997 | 967 | 1097 | 1097 |
| Taumaha Wai Kī (kg) | 1314 | 1934 | 2255 | 2504 | 2504 |
| Te Whānuitanga o te Tatau (>mm) | 1210 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Te Pūmanawa Rokiroki Mōrahi o te Ngongo Rokiroki Huka Hurihuri ā-Roto 2ml
| Ngā ipu 1.2, 1.8 me te 2 ml (He miro ā-roto) (ia) | 51000 | 58500 | 76050 | 87750 | 94875 |
| Te maha o ngā whata me ngā pouaka pūtau 25 (5×5) (ia) | 16 | 18 | 18 | 18 | 13 |
| Te maha o ngā whatanga me ngā pouaka pūtau 100 (10×10) (ia) | 30 | 54 | 54 | 54 | 60 |
| Tau o ngā Pouaka Pūtau 25 (5×5) (ia) | 240 | 180 | 234 | 270 | 195 |
| Tau o ngā Pouaka Pūtau 100 (10×10) (ia) | 450 | 540 | 702 | 810 | 900 |
| Te maha o ngā wāhanga mō ia whata (ia) | 15 | 10 | 13 | 15 | 15 |
Te Kaha Mōrahi o te Kakaho
| Te Kaha o te Kakau Pūwero Haumarutanga Teitei (0.5 ml) (ia) | 365904 | 480168 | 600210 | 720252 | 671166 |
| Te Kaha o te Kakau Matū Haumaru (0.25 ml) (ia) | 839232 | 1101000 | 1376250 | 1651500 | 1543884 |
| Te maha o ngā ipu (76 mm) (ia) | 120 | 234 | 234 | 234 | 232 |
| Te maha o ngā ipu (63 mm) (ia) | 16 | 42 | 42 | 42 | 24 |
| Te maha o ngā ipu (38 mm) (ia) | 40 | 54 | 54 | 54 | 39 |
| Te maha o ngā taumata mō ia ipu (ia) | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Teitei Taumata (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Te Pūngao Mōrahi o te Pēke Toto
| Momo Pēke Toto | Ngā Pēke Katoa | Ngā Pēke/ Ngā Anga | Nama Anga | Ngā Pēke Katoa | Pēke/Anga | Nama Anga | Ngā Pēke Ibtal | Pēke/Anga | Nama Anga | Ngā Pēke Katoa | Pēke/Anga | Nama Anga | Ngā Pēke Katoa | Pēke/Anga | Nama Anga |
| 25ml (791 OS/U) | 4356 | 9 | 484 | 4716 | 6 | 786 | 5502 | 7 | 786 | 7074 | 9 | 786 | 7758 | 9 | 862 |
| 50ml (4R9951) | 2682 | 9 | 298 | 2916 | 6 | 486 | 3402 | 7 | 486 | 4374 | 9 | 486 | 4905 | 9 | 545 |
| 500ml (DF-200) | 670 | 5 | 134 | 666 | 3 | 222 | 888 | 4 | 222 | 1110 | 5 | 222 | 1290 | 5 | 258 |
| 250ml (4R9953) | 1180 | 5 | 236 | 1170 | 3 | 390 | 1560 | 4 | 390 | 1950 | 5 | 390 | 2095 | 5 | 419 |
| 500ml (4R9955) | 810 | 5 | 162 | 828 | 3 | 276 | 1104 | 4 | 276 | 1380 | 5 | 276 | 1520 | 5 | 304 |
| 700ml (DF-700) | 400 | 5 | 80 | 396 | 3 | 132 | 528 | 4 | 132 | 660 | 5 | 132 | 775 | 5 | 155 |












