Ngā Āhuatanga o te Hua
·3 Tau Pūtāhui Korehau
·Te Rokiroki Wāhanga Kohu
· Pakari, ā, he pakari
·Kaituku Maroke
·Kai mimiti i te wai
·Kāore he maringi LN₂
| Tauira | Te Rōrahi mimiti o te LN2(R) | Tau o ngā Cryovials 2.0 ml | Te whānui o te whakatuwheratanga (mm) | Te Whakapūngao Tūmau*(L/Rā) |
| YDH-3 | 1.3 | - | 50 | 0.16 |
| YDH-6-80 | 2.9 | - | 80 | 0.2 |
| YDH-10-125 | 3.4 | - | 125 | 0.43 |
| YDH-10-125 | 3.4 | 100 | 125 | 0.43 |
| YDH-15-216 | 6 | 300 | 216 | 1.5 |
| YDH-25-216 | 9 | 500 | 216 | 0.89 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou











