Ka whakaaro matou he aha nga tumanakohanga e whakaaro ana, ko te tere o te tere ki te mahi mai i nga hiahia o te tuunga o nga kaihoko o te ariā, ka taea te nui ake o te kounga teitei, te whakaheke i nga utu tukatuka, nga reiti he tino tika, ka riro i nga kaihoko hou me o mua te tautoko me te whakapumau mo wheketere tika China Liquid Nitrogen Biology Container Cryogenic Gas Cylinder Liquid Nitrogen Tank 30L mo te Cattle Semens Cryogenic Storage, Kua rite matou ki te tuku ki a koe nga whakaaro nui mo nga hoahoa o nga ota a tetahi i roto i te huarahi ngaio ki te hiahia koe.I tenei wa, ka mau tonu matou ki te whakawhanake i nga hangarau hou me te hanga hoahoa hou kia pai ai koe ki mua i roto i te raina o tenei umanga.
Ka whakaaro matou he aha nga tumanakohanga e whakaaro ana, ko te tere o te tere ki te mahi mai i nga hiahia o te tuunga o nga kaihoko o te ariā, ka taea te nui ake o te kounga teitei, te whakaheke i nga utu tukatuka, nga reiti he tino tika, ka riro i nga kaihoko hou me o mua te tautoko me te whakapumau moHaina Cryogenic Dewar Flask, Te Rokiroki a Semen Dewar, Ko te pai o o taatau kaihoko ki o maatau hua me o ratonga e akiaki ana i a maatau ki te mahi pai ake i tenei umanga.Ka hangaia e matou he hononga whai hua ki o taatau kaihoko ma te hoatu ki a raatau nga waahanga motuka utu nui i nga utu kua tohua.Ka tukuna e matou nga utu rarawe i runga i o maatau waahanga kounga katoa kia pai ai to penapena moni.
Tirohanga:
Tirohanga: Ko te raupapa taiwhanga kaki whanui te tank hauota wai e whakakotahi ana i nga painga o te iti o te kai hauota wai me te kaha rokiroki reo.Kei a ia nga painga o te taumaha marama, te iti o te noho mokowhiti me te tino pai o te rokiroki o te tio tauira nui.Ka taea e ia te whakatutuki i nga hiahia rereke o nga tohunga taiwhanga.Kei roto i nga tauira katoa nga whata whakatio me nga pouaka whakatio PC kia ngawari te rokiroki o nga tauira.
Āhuatanga Hua:
① Te hanganga konumohe roa;
② He raka me nga pouaka pouaka;
③ Te kaha nui, te iti o te kai hauota wai;
④ Ko te taupoki ka taea te whiriwhiri, hei pupuri i te haumaru o nga tauira;
⑤ Ko te punaha aroturuki taumata he mea whiriwhiri;
⑥ Ko te turanga roera he mea whiriwhiri;
⑦ CE tohu;
⑧ E rima tau te raihana korehau;
Tauira Rapu:
Mo te hoahoa rokiroki mo te wa roa, ngawari ki te kohi me te tuu tauira;
Ko nga raka tio me nga pouaka tangi mo te tere me te whai waahi ki te tauira e hiahiatia ana;
Ka taea te whakauru ki te aroturuki taumata wai, te teitei o te taumata aroturuki i te waa, me te whakaputa i te tangi iti me te whakaoho marama;
Kaupane Taumata:
Whakaratohia he aroturuki taumata matatau hei tiaki i nga tauira koiora kore e taea te whakakapi
A, no te iti te taumata hauota wai, ka whakaputa i te tangi, me te marama whakaoho ki te whakamaharaKa whakaaro matou he aha nga tumanakohanga whakaaro, te hihiko o te hihiko ki te mahi i te hiahia o te tūnga kiritaki o te ariā, tuku mo te nui-kounga teitei, whakaiti utu tukatuka, reiti. he nui ake te whaitake, i riro i nga kaihoko hou me nga kaihoko o mua te tautoko me te whakapumautanga mo te wheketere tika China Liquid Nitrogen Biology Container Cryogenic Gas Cylinder Liquid Nitrogen Tank 30L mo nga Cattle Semens Cryogenic Storage, Kua rite matou ki te tuku ki a koe nga whakaaro nui mo nga hoahoa o ota a tetahi i runga i te huarahi ngaio ki te hiahia koe.I tenei wa, ka mau tonu matou ki te whakawhanake i nga hangarau hou me te hanga hoahoa hou kia pai ai koe ki mua i roto i te raina o tenei umanga.
wheketere tikaHaina Cryogenic Dewar Flask, Te Rokiroki a Semen Dewar, Ko te pai o o taatau kaihoko ki o maatau hua me o ratonga e akiaki ana i a maatau ki te mahi pai ake i tenei umanga.Ka hangaia e matou he hononga whai hua ki o taatau kaihoko ma te hoatu ki a raatau nga waahanga motuka utu nui i nga utu kua tohua.Ka tukuna e matou nga utu rarawe i runga i o maatau waahanga kounga katoa kia pai ai to penapena moni.
TAUIRA | YDS-10-125-F | YDS-30-125-F | YDS-35-125-F | YDS-47-127-6Y | YDS-50B-125-F |
Mahi | |||||
LN2 Raukaha (L) | 10 | 31.5 | 35.5 | 47 | 50 |
Taumaha Putua (kg) | 6.3 | 13 | 14.6 | 18.2 | 17.3 |
Tuwhera kaki (mm) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 |
Diane o waho (mm) | 300 | 462 | 462 | 508 | 462 |
Teitei Taroa (mm) | 625 | 704 | 748 | 718 | 818 |
Reeti Whakaetonga Pateko (L/ra) | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.45 |
Wā Pupuri Pumau (ra) | 24 | 90 | 97 | 130 | 110 |
Morahi Rokiroki Raukaha
Nga whatanga 2ml Ngongo Whakatio | Te maha o nga whatanga (ea) | 1 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Rahi Raki (mm) | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 105×100 | 82×84 | |
Ahu Pouaka Vial (mm) | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 98 | 76×76 | |
Pouaka mo ia Rack (ea) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
1.2;1.8 & 2 ml Vials (Miro o roto) | 100 | 600/700 | 750/875 | 1110/1295 | 900/1050 | |
Nga whatanga 5ml Ngongo Whakatio | Te maha o nga whatanga (ea) | ── | ── | ── | ── | ── |
Rahi Raki (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
Ahu Pouaka Vial (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
Pouaka mo ia Rack (ea) | ── | ── | ── | ── | ── | |
1.2;1.8 & 2 ml Vials (Miro o roto) | ── | ── | ── | ── | ── |
Nga Taonga Kōwhiringa
Upi maukati | √ | √ | √ | √ | √ |
Pu putea | ── | √ | √ | ── | √ |
SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
Roera turanga | ── | √ | √ | √ | √ |
TAUIRA | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-145-216-F | YDS-175-216-F |
Mahi | |||||
LN2 Raukaha (L) | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 |
Taumaha Putua (kg) | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 |
Tuwhera kaki (mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Diane o waho (mm) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
Teitei Taroa (mm) | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 |
Reeti Whakaetonga Pateko (L/ra) | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
Wā Pupuri Pumau (ra) | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 |
Morahi Rokiroki Raukaha
Nga whatanga 2ml Ngongo Whakatio | Te maha o nga whatanga (ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Rahi Raki (mm) | 142×144 | 142×144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142x 144 | |
Ahu Pouaka Vial (mm) | 134x 134 | 134x 134 | 134 x 134 | 134x 134 | 134×134 | |
Pouaka mo ia Rack (ea) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
1.2;1.8 & 2 ml Vials (Miro o roto) | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
Nga whatanga 5ml Ngongo Whakatio | Te maha o nga whatanga (ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Rahi Raki (mm) | 142x 144 | 142x 144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142×144 | |
Ahu Pouaka Vial (mm) | 134x 134 | 134×134 | 134x 134 | 134x 134 | 134x 134 | |
Pouaka mo ia Rack (ea) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.2;1.8 & 2 ml Vials (Miro o roto) | 972/1134 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 |
Nga Taonga Kōwhiringa
Upi maukati | √ | √ | √ | √ | √ |
Pu putea | ── | ── | ── | ── | ── |
SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
Roera turanga | √ | √ | √ | √ | √ |