Ko ta matou whainga tuatahi ko te tuku atu ki a koe o taatau kaihoko he hononga kamupene tino whai mana, me te aro nui ki a raatau katoa mo te tuku tere mo te tuku tere mo te tuku i nga tauira koiora i nga wa katoa mo te tuku i nga wa katoa i te waa Cryogenic Container Cryogenic Container Frozen Tank Laboratory Equipment, A he maha ano hoki o tawahi. nga hoa tata i haere mai ki te matakitaki, i tuku mai ranei i a matou ki te hoko i etahi atu mea ma ratou.Ka tino maioha koe ki te haere mai ki Haina, ki to taone me to maatau whare hanga!
Ko ta matou whainga tuatahi ko te tuku atu ki a koe o taatau kaihoko he hononga kamupene whai mana me te whai mana, me te aro nui ki a raatau katoaHaier Liquid Nitrogen Ipu me te -196 Degree, Inaianei kua hanga e matou he hononga kaha me te roa o te mahi tahi me te maha o nga kamupene kei roto i tenei umanga i Kenya me tawahi.Ko te ratonga whai muri tonu me te ngaio i tukuna mai e ta maatau roopu kaitohutohu he harikoa o taatau kaihoko.Ko nga korero matawhānui me nga tawhā mai i nga taonga ka tukuna atu maau mo nga mihi nui.Ka tukuna pea he tauira kore utu ka tirohia e te kamupene ki ta maatau kaporeihana.n Kenya mo te whiriwhiringa he powhiri tonu.Ko te tumanako ki te patai patai ki a koe me te hanga i tetahi hononga mahi tahi mo te wa roa.
Tirohanga:
Tirohanga: Ko te raupapa taiwhanga kaki whanui te tank hauota wai e whakakotahi ana i nga painga o te iti o te kai hauota wai me te kaha rokiroki reo.Kei a ia nga painga o te taumaha marama, te iti o te noho mokowhiti me te tino pai o te rokiroki o te tio tauira nui.Ka taea e ia te whakatutuki i nga hiahia rereke o nga tohunga taiwhanga.Kei roto i nga tauira katoa nga whata whakatio me nga pouaka whakatio PC kia ngawari te rokiroki o nga tauira.
Āhuatanga Hua:
① Te hanganga konumohe roa;
② He raka me nga pouaka pouaka;
③ Te kaha nui, te iti o te kai hauota wai;
④ Ko te taupoki ka taea te whiriwhiri, hei pupuri i te haumaru o nga tauira;
⑤ Ko te punaha aroturuki taumata he mea whiriwhiri;
⑥ Ko te turanga roera he mea whiriwhiri;
⑦ CE tohu;
⑧ E rima tau te raihana korehau;
Tauira Rapu:
Mo te hoahoa rokiroki mo te wa roa, ngawari ki te kohi me te tuu tauira;
Ko nga whaa tio me nga pouaka tangi mo te tere me te whai waahi ki te tauira e hiahiatia ana;
Ka taea te whakauru ki te aroturuki taumata wai, te teitei o te taumata aroturuki i te waa, me te whakaputa i te tangi iti me te whakaoho marama;
Kaupane Taumata:
Whakaratohia he aroturuki taumata matatau hei tiaki i nga tauira koiora kore e taea te whakakapi
I te wa e iti ana te taumata hauota wai, ka tukuna he whakaoho tangi me te marama ki te whakamaumaharaKo ta maatau kaupapa tuatahi ko te tuku atu ki a koe o taatau kaihoko he hononga kamupene whai mana me te whai mana, me te aro nui ki a raatau katoa mo te tuku tere mo te tuku tere mo te tuku i nga tauira koiora i nga wa katoa. Ipu Cryogenic Taputapu Tank Taiwhanga Whakatio, He maha ano nga hoa tata ki tawahi i haere mai ki te matakitaki, ka tuku mai ranei ki a matou ki te hoko i etahi atu mea ma ratou.Ka tino maioha koe ki te haere mai ki Haina, ki to taone me to maatau whare hanga!
He tere te tuku i te Haina Liquid Nitrogen Container me te -196 Degree, Inaianei kua hanga e matou he hononga kaha me te roa o te mahi tahi me te maha o nga kamupene kei roto i tenei umanga i Kenya me tawahi.Ko te ratonga whai muri tonu me te ngaio i tukuna mai e ta maatau roopu kaitohutohu he harikoa o taatau kaihoko.Ko nga korero matawhānui me nga tawhā mai i nga taonga ka tukuna atu maau mo nga mihi nui.Ka tukuna pea he tauira kore utu ka tirohia e te kamupene ki ta maatau kaporeihana.n Kenya mo te whiriwhiringa he powhiri tonu.Ko te tumanako ki te patai patai ki a koe me te hanga i tetahi hononga mahi tahi mo te wa roa.
TAUIRA | YDS-10-125-F | YDS-30-125-F | YDS-35-125-F | YDS-47-127-6Y | YDS-50B-125-F |
Mahi | |||||
LN2 Raukaha (L) | 10 | 31.5 | 35.5 | 47 | 50 |
Taumaha Putua (kg) | 6.3 | 13 | 14.6 | 18.2 | 17.3 |
Tuwhera kaki (mm) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 |
Taone o waho (mm) | 300 | 462 | 462 | 508 | 462 |
Teitei Taroa (mm) | 625 | 704 | 748 | 718 | 818 |
Reeti Whakaetonga Pateko (L/ra) | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.45 |
Wā Pupuri Pumau (ra) | 24 | 90 | 97 | 130 | 110 |
Morahi Rokiroki Raukaha
Nga whatanga 2ml Ngongo Whakatio | Te maha o nga whatanga (ea) | 1 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Rahi Rack (mm) | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 105×100 | 82×84 | |
Ahu Pouaka Vial (mm) | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 98 | 76×76 | |
Pouaka mo ia Rack (ea) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
1.2;1.8 & 2 ml Vials (Miro o roto) | 100 | 600/700 | 750/875 | 1110/1295 | 900/1050 | |
Nga whatanga 5ml Ngongo Whakatio | Te maha o nga whatanga (ea) | ── | ── | ── | ── | ── |
Rahi Rack (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
Ahu Pouaka Vial (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
Pouaka mo ia Rack (ea) | ── | ── | ── | ── | ── | |
1.2;1.8 & 2 ml Vials (Miro o roto) | ── | ── | ── | ── | ── |
Nga Waahanga Kōwhiringa
Upi maukati | √ | √ | √ | √ | √ |
Puke Puke | ── | √ | √ | ── | √ |
SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
Roera turanga | ── | √ | √ | √ | √ |
TAUIRA | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-145-216-F | YDS-175-216-F |
Mahi | |||||
LN2 Raukaha (L) | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 |
Taumaha Putua (kg) | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 |
Tuwhera kaki (mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Taone o waho (mm) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
Teitei Taroa (mm) | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 |
Reeti Whakaetonga Pateko (L/ra) | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
Wā Pupuri Pumau (ra) | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 |
Morahi Rokiroki Raukaha
Nga whatanga 2ml Ngongo Whakatio | Te maha o nga whatanga (ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Rahi Rack (mm) | 142×144 | 142×144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142x 144 | |
Ahu Pouaka Vial (mm) | 134x 134 | 134x 134 | 134 x 134 | 134x 134 | 134×134 | |
Pouaka mo ia Rack (ea) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
1.2;1.8 & 2 ml Vials (Miro o roto) | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
Nga whatanga 5ml Ngongo Whakatio | Te maha o nga whatanga (ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Rahi Rack (mm) | 142x 144 | 142x 144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142×144 | |
Ahu Pouaka Vial (mm) | 134x 134 | 134×134 | 134x 134 | 134x 134 | 134x 134 | |
Pouaka mo ia Rack (ea) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.2;1.8 & 2 ml Vials (Miro o roto) | 972/1134 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 |
Nga Waahanga Kōwhiringa
Upi maukati | √ | √ | √ | √ | √ |
Puke Puke | ── | ── | ── | ── | ── |
SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
Roera turanga | √ | √ | √ | √ | √ |