E mau tonu ana te kamupene ki te ariā o te tikanga "whakahaere pūtaiao, kounga teitei me te whai huatanga matua, kaihoko tino pai mō te Tukunga tere o ngā ipu hauota wai koiora iti rahi rahi o Haina, he rongonui ā mātou hua i waenga i ā mātou kiritaki. E mihi ana mātou ki ngā kiritaki, ki ngā rōpū pakihi me ngā hoa mai i ngā tōpito katoa o te ao ki te whakapā mai ki a mātou me te rapu mahi tahi mō ngā painga tahi.
E mau tonu ana te kamupene ki te ariā o te tukanga "whakahaere pūtaiao, te kounga me te whai huatanga teitei, te kaihoko teitei rawa atu mō"Ine Nitrogen Haina, Ipu TākeHei kaimahi mātau, auaha, hihiri hoki, ko mātou te kawenga mō ngā āhuatanga katoa o te rangahau, te hoahoa, te hanga, te hoko me te tohatoha. Mā te ako me te whakawhanake i ngā tikanga hou, ehara i te mea ko tā mātou he whai i te umanga ahua anake, engari he ārahi hoki. Ka whakarongo pai mātou ki ngā urupare a ō mātou kiritaki, ā, ka tukuna atu he whakawhitiwhiti kōrero inamata. Ka rongo tonu koe i tō mātou tohungatanga me te ratonga aro nui.
Tirohanga Whānui:
Tirohanga Whānui: Ko te raupapa whānui o te tāke hauota wai taiwhanga kaki whānui e whakakotahi ana i ngā painga o te iti o te whakamahinga hauota wai me te kaha rokiroki reo. He māmā, he iti ake te wāhi e nohoia ana, ā, he pai te rokiroki o te tio tauira nui. Ka taea e ia te whakatutuki i ngā hiahia rerekē o ngā tohunga taiwhanga. Kei roto i ngā tauira katoa ngā whata tio me ngā pouaka tio PC hei whakarite kia ngāwari te rokiroki i ngā tauira.
Ngā Āhuatanga o te Hua:

① Hanganga konumohe pakari;
② He rite ki ngā whata me ngā pouaka pounamu;
③ He nui te kaha, he iti te whakamahinga o te hauota wai;
④ He kōwhiringa te taupoki raka, hei pupuri i te haumaru o ngā tauira;
⑤ He kōwhiringa te pūnaha aroturuki taumata;
⑥ He kōwhiringa te turanga roera;
⑦ Tiwhikete CE;
⑧ E rima tau te whakamana mō te horoi korehau;
Rapu Tauira:
Mō te hoahoa rokiroki mō te wā roa, he ngāwari ki te kohi me te whakatakoto i ngā tauira;
Kua tohua ngā whata tio me ngā pouaka cryo kia tere ai, kia whai hua ai hoki te uru atu ki te tauira e hiahiatia ana;
Ka taea te whakarite ki te aroturuki taumata wai, te aroturuki i te teitei taumata i te wā tūturu, me te tuku i te tangi taumata iti me te whakaoho rama;
Aroturuki Taumata:
Whakaratohia he aroturuki taumata matatau hei tiaki i ngā tauira koiora kore e taea te whakakapi
Ina iti te taumata hauota wai, ka tukuna he whakaoho tangi me te rama hei whakamahara. Ka mau tonu te kamupene ki te ariā o te tikanga "whakahaere pūtaiao, kounga teitei me te whai huatanga matua, kaihoko tino pai mō te Tukunga tere China Biometer Lab Large Diameter Small Capacity Biological Nitrogen Container Containers. He rongonui ā mātou hua i waenga i ā mātou kiritaki. E mihi ana mātou ki ngā kiritaki, ki ngā rōpū pakihi me ngā hoa mai i ngā tōpito katoa o te ao ki te whakapā mai ki a mātou me te rapu mahi tahi mō ngā painga tahi.
Tukunga tereIne Nitrogen Haina, Ipu TākeHei kaimahi mātau, auaha, hihiri hoki, ko mātou te kawenga mō ngā āhuatanga katoa o te rangahau, te hoahoa, te hanga, te hoko me te tohatoha. Mā te ako me te whakawhanake i ngā tikanga hou, ehara i te mea ko tā mātou he whai i te umanga ahua anake, engari he ārahi hoki. Ka whakarongo pai mātou ki ngā urupare a ō mātou kiritaki, ā, ka tukuna atu he whakawhitiwhiti kōrero inamata. Ka rongo tonu koe i tō mātou tohungatanga me te ratonga aro nui.
| TAUIRA | YDS-10-125-F | YDS-30-125-F | YDS-35-125-F | YDS-47-127-6Y | YDS-50B-125-F |
| Mahi | |||||
| Te kaha o te LN2 (L) | 10 | 31.5 | 35.5 | 47 | 50 |
| Taumaha Kore (kg) | 6.3 | 13 | 14.6 | 18.2 | 17.3 |
| Te whakatuwheratanga o te kaki (mm) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 |
| Diameter o Waho (mm) | 300 | 462 | 462 | 508 | 462 |
| Teitei Katoa (mm) | 625 | 704 | 748 | 718 | 818 |
| Te Auau Whakamātao Tuturu (L/rā) | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.45 |
| Te Wā Pupuri Pūmau (rā) | 24 | 90 | 97 | 130 | 110 |
Te Kaha Rokiroki Mōrahi
| Ngā whata Ngongo Whakatio 2ml | Te maha o ngā whata (ia) | 1 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Rahi o te Whata (mm) | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 105×100 | 82×84 | |
| Te Rahi o ngā Pouaka Pouaka (mm) | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 98 | 76×76 | |
| Pouaka mō ia whata (ia) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 1.2; 1.8 me te 2 ml Ngā Pounamu (He Miro Ā-roto) | 100 | 600/700 | 750/875 | 1110/1295 | 900/1050 | |
| Ngā whata Ngongo Whakatio 5ml | Te maha o ngā whata (ia) | ── | ── | ── | ── | ── |
| Rahi o te Whata (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Te Rahi o ngā Pouaka Pouaka (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Pouaka mō ia whata (ia) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| 1.2; 1.8 me te 2 ml Ngā Pounamu (He Miro Ā-roto) | ── | ── | ── | ── | ── |
Ngā Taputapu Kōwhiringa
| Taupoki Maukati | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pēke PU | ── | √ | √ | ── | √ |
| Pūtake Atamai | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pūtake Roera | ── | √ | √ | √ | √ |
| TAUIRA | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-145-216-F | YDS-175-216-F |
| Mahi | |||||
| Te kaha o te LN2 (L) | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 |
| Taumaha Kore (kg) | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 |
| Te whakatuwheratanga o te kaki (mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Diameter o Waho (mm) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Teitei Katoa (mm) | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 |
| Te Auau Whakamātao Tuturu (L/rā) | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| Te Wā Pupuri Pūmau (rā) | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 |
Te Kaha Rokiroki Mōrahi
| Ngā whata Ngongo Whakatio 2ml | Te maha o ngā whata (ia) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Rahi o te Whata (mm) | 142×144 | 142×144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142x 144 | |
| Te Rahi o ngā Pouaka Pouaka (mm) | 134x 134 | 134x 134 | 134 x 134 | 134x 134 | 134×134 | |
| Pouaka mō ia whata (ia) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 1.2; 1.8 me te 2 ml Ngā Pounamu (He Miro Ā-roto) | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
| Ngā whata Ngongo Whakatio 5ml | Te maha o ngā whata (ia) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Rahi o te Whata (mm) | 142x 144 | 142x 144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142×144 | |
| Te Rahi o ngā Pouaka Pouaka (mm) | 134x 134 | 134×134 | 134x 134 | 134x 134 | 134x 134 | |
| Pouaka mō ia whata (ia) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1.2; 1.8 me te 2 ml Ngā Pounamu (He Miro Ā-roto) | 972/1134 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 |
Ngā Taputapu Kōwhiringa
| Taupoki Maukati | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pēke PU | ── | ── | ── | ── | ── |
| Pūtake Atamai | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pūtake Roera | √ | √ | √ | √ | √ |
















