Ngā Āhuatanga o te Hua
·Hanganga Konumohe Pakari
·Hototahi ki ngā waitohu pouaka Cryogenic nui katoa
·Te Diameter o te Whakatuwheratanga Nui me te Kaha Nui
·Te Ngaronga Whakamātao Tino Iti
·65 Rita ki te 175 Rita te kaha
| Tauira | Te rōrahi o LN2(L) | Ngā Pouaka Rokiroki 2ml (100/pouaka) | Te whakatuwheratanga o te kaki (mm) | Te Auau Whakamomona Tuturu* (L/Rā) |
| YDS-65-216 | 65 | 2400 | 216 | 0.78 |
| YDS-95-216 | 95 | 3000 | 216 | 0.94 |
| YDS-115-216 | 115 | 3600 | 216 | 0.94 |
| YDS-145-216 | 145 | 4800 | 216 | 0.94 |
| YDS-175-216 | 175 | 6000 | 216 | 0.95 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










