E tohe tonu ana tā mātou hinonga ki te kaupapa here paerewa "ko te kounga teitei o te hua te pūtake o te oranga o te pakihi; ko te makona o te kiritaki te kaupapa matua me te mutunga o te pakihi; ko te whakapai tonu te whai tonu i ngā kaimahi" me te kaupapa pumau o "te ingoa tuatahi, te kiritaki tuatahi" mō te wheketere OEM mō Haina Cryorack 3600 Medium Liquid Nitrogen Tank Dewar 115L me te 6 Papa o te Whatanga, Nau mai ki ngā kaihoko o te ao katoa ki te kōrero mai ki a mātou mō te whakaritenga me te mahi tahi mō te wā roa. Ka noho mātou hei hoa pono me hei kaiwhakarato māu.
E tohe ana tā mātou kamupene i te kaupapa here paerewa o "te kounga teitei o te hua te pūtake o te oranga o te pakihi; ko te pai o te kiritaki te pūtake me te mutunga o te pakihi; ko te whakapai tonu te whai tonu i ngā kaimahi" me te kaupapa pumau o "te ingoa tuatahi, te kiritaki tuatahi"Haina Yds-115-216, Tāke Rokiroki Cryogenic"Ko te kounga pai me te utu whaitake" ko ā mātou mātāpono pakihi. Mena kei te hiahia koe ki ā mātou hua, ki te whai pātai rānei koe, tēnā whakapā mai ki a mātou. Ko te tumanako ka whakatū hononga mahi tahi ki a koe a te wā tata nei.
Tirohanga Whānui:
Tirohanga Whānui: Ko te raupapa whānui o te tāke hauota wai taiwhanga kaki whānui e whakakotahi ana i ngā painga o te iti o te whakamahinga hauota wai me te kaha rokiroki reo. He māmā, he iti ake te wāhi e nohoia ana, ā, he pai te rokiroki o te tio tauira nui. Ka taea e ia te whakatutuki i ngā hiahia rerekē o ngā tohunga taiwhanga. Kei roto i ngā tauira katoa ngā whata tio me ngā pouaka tio PC hei whakarite kia ngāwari te rokiroki i ngā tauira.
Ngā Āhuatanga o te Hua:

① Hanganga konumohe pakari;
② He rite ki ngā whata me ngā pouaka pounamu;
③ He nui te kaha, he iti te whakamahinga o te hauota wai;
④ He kōwhiringa te taupoki raka, hei pupuri i te haumaru o ngā tauira;
⑤ He kōwhiringa te pūnaha aroturuki taumata;
⑥ He kōwhiringa te turanga roera;
⑦ Tiwhikete CE;
⑧ E rima tau te whakamana mō te horoi korehau;
Rapu Tauira:
Mō te hoahoa rokiroki mō te wā roa, he ngāwari ki te kohi me te whakatakoto i ngā tauira;
Kua tohua ngā whata tio me ngā pouaka cryo kia tere ai, kia whai hua ai hoki te uru atu ki te tauira e hiahiatia ana;
Ka taea te whakarite ki te aroturuki taumata wai, te aroturuki i te teitei taumata i te wā tūturu, me te tuku i te tangi taumata iti me te whakaoho rama;
Aroturuki Taumata:
Whakaratohia he aroturuki taumata matatau hei tiaki i ngā tauira koiora kore e taea te whakakapi
Ina iti te taumata hauota wai, ka puta he tangi me te rama whakaoho hei whakamahara. Kei te tohe tonu tā mātou hinonga ki te kaupapa here paerewa "ko te kounga teitei o te hua te pūtake o te oranga o te pakihi; ko te makona o te kiritaki te kaupapa matua me te mutunga o te pakihi; ko te whakapai tonu te whai tonu i ngā kaimahi" me te kaupapa pumau o "te ingoa tuatahi, ko te kiritaki tuatahi" mō te wheketere OEM mō Haina Cryorack 3600 Wai Nitrogen Medium Tank Dewar 115L me te 6 Papa o te Whatanga, Nau mai ki ngā kaihoko o te ao katoa ki te kōrero mai ki a mātou mō te whakaritenga me te mahi tahi mō te wā roa. Ka noho mātou hei hoa pono me hei kaiwhakarato māu.
Te wheketere OEM mōHaina Yds-115-216, Tāke Rokiroki Cryogenic"Ko te kounga pai me te utu whaitake" ko ā mātou mātāpono pakihi. Mena kei te hiahia koe ki ā mātou hua, ki te whai pātai rānei koe, tēnā whakapā mai ki a mātou. Ko te tumanako ka whakatū hononga mahi tahi ki a koe a te wā tata nei.
| TAUIRA | YDS-10-125-F | YDS-30-125-F | YDS-35-125-F | YDS-47-127-6Y | YDS-50B-125-F |
| Mahi | |||||
| Te kaha o te LN2 (L) | 10 | 31.5 | 35.5 | 47 | 50 |
| Taumaha Kore (kg) | 6.3 | 13 | 14.6 | 18.2 | 17.3 |
| Te whakatuwheratanga o te kaki (mm) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 |
| Diameter o Waho (mm) | 300 | 462 | 462 | 508 | 462 |
| Teitei Katoa (mm) | 625 | 704 | 748 | 718 | 818 |
| Te Auau Whakamātao Tuturu (L/rā) | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.45 |
| Te Wā Pupuri Pūmau (rā) | 24 | 90 | 97 | 130 | 110 |
Te Kaha Rokiroki Mōrahi
| Ngā whata Ngongo Whakatio 2ml | Te maha o ngā whata (ia) | 1 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Rahi o te Whata (mm) | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 105×100 | 82×84 | |
| Te Rahi o ngā Pouaka Pouaka (mm) | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 98 | 76×76 | |
| Pouaka mō ia whata (ia) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 1.2; 1.8 me te 2 ml Ngā Pounamu (He Miro Ā-roto) | 100 | 600/700 | 750/875 | 1110/1295 | 900/1050 | |
| Ngā whata Ngongo Whakatio 5ml | Te maha o ngā whata (ia) | ── | ── | ── | ── | ── |
| Rahi o te Whata (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Te Rahi o ngā Pouaka Pouaka (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Pouaka mō ia whata (ia) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| 1.2; 1.8 me te 2 ml Ngā Pounamu (He Miro Ā-roto) | ── | ── | ── | ── | ── |
Ngā Taputapu Kōwhiringa
| Taupoki Maukati | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pēke PU | ── | √ | √ | ── | √ |
| Pūtake Atamai | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pūtake Roera | ── | √ | √ | √ | √ |
| TAUIRA | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-145-216-F | YDS-175-216-F |
| Mahi | |||||
| Te kaha o te LN2 (L) | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 |
| Taumaha Kore (kg) | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 |
| Te whakatuwheratanga o te kaki (mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Diameter o Waho (mm) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Teitei Katoa (mm) | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 |
| Te Auau Whakamātao Tuturu (L/rā) | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| Te Wā Pupuri Pūmau (rā) | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 |
Te Kaha Rokiroki Mōrahi
| Ngā whata Ngongo Whakatio 2ml | Te maha o ngā whata (ia) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Rahi o te Whata (mm) | 142×144 | 142×144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142x 144 | |
| Te Rahi o ngā Pouaka Pouaka (mm) | 134x 134 | 134x 134 | 134 x 134 | 134x 134 | 134×134 | |
| Pouaka mō ia whata (ia) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 1.2; 1.8 me te 2 ml Ngā Pounamu (He Miro Ā-roto) | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
| Ngā whata Ngongo Whakatio 5ml | Te maha o ngā whata (ia) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Rahi o te Whata (mm) | 142x 144 | 142x 144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142×144 | |
| Te Rahi o ngā Pouaka Pouaka (mm) | 134x 134 | 134×134 | 134x 134 | 134x 134 | 134x 134 | |
| Pouaka mō ia whata (ia) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1.2; 1.8 me te 2 ml Ngā Pounamu (He Miro Ā-roto) | 972/1134 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 |
Ngā Taputapu Kōwhiringa
| Taupoki Maukati | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pēke PU | ── | ── | ── | ── | ── |
| Pūtake Atamai | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pūtake Roera | √ | √ | √ | √ | √ |

















