Me whai kawenga katoa ki te whakatutuki i nga tono katoa a o taatau kaihoko;whakatutuki haere tonu ma te whakatairanga i te ahunga whakamua o a tatou kaihoko;ka noho hei hoa mahi tahi tuturu mo nga kaihoko me te whakanui i nga hiahia o nga kaihoko mo nga Raarangi Rokiroki Rahi Waenga Hauora Haier, Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga tawhito mai i nga ahuatanga katoa ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga hononga pakihi a meake nei me te angitu tahi.
Me whai kawenga katoa ki te whakatutuki i nga tono katoa a o taatau kaihoko;whakatutuki haere tonu ma te whakatairanga i te ahunga whakamua o a tatou kaihoko;ka noho hei hoa mahi tahi tuturu mo nga kaihoko me te whakanui i nga hiahia o nga kaihokoHaier Liquid Nitrogen Ipu, Ko te kounga pai me te utu whaitake kua kawea mai e matou nga kaihoko pumau me te ingoa nui.Ko te whakarato 'Taonga Kounga, Ratonga Kairangi, Utu Whakataetae me te Tukunga Tere', kei te titiro whakamua matou ki te mahi tahi me nga kaihoko o tawahi i runga i nga painga tahi.Ka whakapau kaha matou ki te whakapai ake i a matou hua me o matou otinga me o ratonga.Ka oati ano matou ki te mahi tahi me nga hoa pakihi ki te hiki i to maatau mahi ki te taumata teitei me te tiri angitu.Tena koe ki te toro atu ki to maatau wheketere.
Tirohanga:
Tirohanga: Ko te raupapa taiwhanga kaki whanui te tank hauota wai e whakakotahi ana i nga painga o te iti o te kai hauota wai me te kaha rokiroki reo.Kei a ia nga painga o te taumaha marama, te iti o te noho mokowhiti me te tino pai o te rokiroki o te tio tauira nui.Ka taea e ia te whakatutuki i nga hiahia rereke o nga tohunga taiwhanga.Kei roto i nga tauira katoa nga whata whakatio me nga pouaka whakatio PC kia ngawari te rokiroki o nga tauira.
Āhuatanga Hua:
① Te hanganga konumohe roa;
② He raka me nga pouaka pouaka;
③ Te kaha nui, te iti o te kai hauota wai;
④ Ko te taupoki ka taea te whiriwhiri, hei pupuri i te haumaru o nga tauira;
⑤ Ko te punaha aroturuki taumata he mea whiriwhiri;
⑥ Ko te turanga roera he mea whiriwhiri;
⑦ CE tohu;
⑧ E rima tau te raihana korehau;
Tauira Rapu:
Mo te hoahoa rokiroki mo te wa roa, ngawari ki te kohi me te tuu tauira;
Ko nga whaa tio me nga pouaka tangi mo te tere me te whai waahi ki te tauira e hiahiatia ana;
Ka taea te whakauru ki te aroturuki taumata wai, te teitei o te taumata aroturuki i te waa, me te whakaputa i te tangi iti me te whakaoho marama;
Kaupane Taumata:
Whakaratohia he aroturuki taumata matatau hei tiaki i nga tauira koiora kore e taea te whakakapi
Ina he iti te taumata hauota wai, ka puta he whakaoho tangi me te marama ki te whakamaumaharaWhakaahua te kawenga katoa ki te whakatutuki i nga tono katoa a o taatau kaihoko;whakatutuki haere tonu ma te whakatairanga i te ahunga whakamua o a tatou kaihoko;ka noho hei hoa mahi tahi tuturu mo nga kaihoko me te whakanui i nga hiahia o nga kaihoko mo nga Raarangi Rokiroki Rahi Waenga Hauora Haier, Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga tawhito mai i nga waahi katoa ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga hononga pakihi a meake nei me te angitu tahi.
NgaioHaier Liquid Nitrogen Ipu, Ko te kounga pai me te utu whaitake kua kawea mai e matou nga kaihoko pumau me te ingoa nui.Ko te whakarato 'Taonga Kounga, Ratonga Kairangi, Utu Whakataetae me te Tukunga Tere', kei te titiro whakamua matou ki te mahi tahi me nga kaihoko o tawahi i runga i nga painga tahi.Ka whakapau kaha matou ki te whakapai ake i a matou hua me o matou otinga me o ratonga.Ka oati ano matou ki te mahi tahi me nga hoa pakihi ki te hiki i to maatau mahi ki te taumata teitei me te tiri angitu.Tena koe ki te toro atu ki to maatau wheketere.
TAUIRA | YDS-10-125-F | YDS-30-125-F | YDS-35-125-F | YDS-47-127-6Y | YDS-50B-125-F |
Mahi | |||||
LN2 Raukaha (L) | 10 | 31.5 | 35.5 | 47 | 50 |
Taumaha Putua (kg) | 6.3 | 13 | 14.6 | 18.2 | 17.3 |
Tuwhera kaki (mm) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 |
Taone o waho (mm) | 300 | 462 | 462 | 508 | 462 |
Teitei Taroa (mm) | 625 | 704 | 748 | 718 | 818 |
Reeti Whakaetonga Pateko (L/ra) | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.45 |
Wā Pupuri Pumau (ra) | 24 | 90 | 97 | 130 | 110 |
Morahi Rokiroki Raukaha
Nga whatanga 2ml Ngongo Whakatio | Te maha o nga whatanga (ea) | 1 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Rahi Rack (mm) | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 105×100 | 82×84 | |
Ahu Pouaka Vial (mm) | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 98 | 76×76 | |
Pouaka mo ia Rack (ea) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
1.2;1.8 & 2 ml Vials (Miro o roto) | 100 | 600/700 | 750/875 | 1110/1295 | 900/1050 | |
Nga whatanga 5ml Ngongo Whakatio | Te maha o nga whatanga (ea) | ── | ── | ── | ── | ── |
Rahi Rack (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
Ahu Pouaka Vial (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
Pouaka mo ia Rack (ea) | ── | ── | ── | ── | ── | |
1.2;1.8 & 2 ml Vials (Miro o roto) | ── | ── | ── | ── | ── |
Nga Taonga Kōwhiringa
Upi maukati | √ | √ | √ | √ | √ |
Puke Puke | ── | √ | √ | ── | √ |
SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
Roera turanga | ── | √ | √ | √ | √ |
TAUIRA | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-145-216-F | YDS-175-216-F |
Mahi | |||||
LN2 Raukaha (L) | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 |
Taumaha Putua (kg) | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 |
Tuwhera kaki (mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Taone o waho (mm) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
Teitei Taroa (mm) | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 |
Reeti Whakaetonga Pateko (L/ra) | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
Wā Pupuri Pumau (ra) | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 |
Morahi Rokiroki Raukaha
Nga whatanga 2ml Ngongo Whakatio | Te maha o nga whatanga (ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Rahi Rack (mm) | 142×144 | 142×144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142x 144 | |
Ahu Pouaka Vial (mm) | 134x 134 | 134x 134 | 134 x 134 | 134x 134 | 134×134 | |
Pouaka mo ia Rack (ea) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
1.2;1.8 & 2 ml Vials (Miro o roto) | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
Nga whatanga 5ml Ngongo Whakatio | Te maha o nga whatanga (ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Rahi Rack (mm) | 142x 144 | 142x 144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142×144 | |
Ahu Pouaka Vial (mm) | 134x 134 | 134×134 | 134x 134 | 134x 134 | 134x 134 | |
Pouaka mo ia Rack (ea) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.2;1.8 & 2 ml Vials (Miro o roto) | 972/1134 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 |
Nga Taonga Kōwhiringa
Upi maukati | √ | √ | √ | √ | √ |
Puke Puke | ── | ── | ── | ── | ── |
SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
Roera turanga | √ | √ | √ | √ | √ |