Ngā Āhuatanga o te Hua
·He takirere haumaru ngā tauira katoa. He kōpae pakaru tāpiri kei ngā tauira 200L me runga ake
·Hanganga Mowhiti Hurihuri
·Ngā Takirere kua Tapangahia hei Māmā te Tāutu
·Hanganga Kowiri tira katoa i whakarewaina
·5 tau te Pūtāhui Whakakorekore
| Tauira | Te rōrahi o LN2(L) | Putanga LN2 (L/Min) | Te Auau Whakamomona Tuturu* (%/rā) |
| YDZ-5 | 5 | 2 | 0.15 |
| YDZ-15 | 15 | 2 | 0.38 |
| YDZ-30 | 30 | 3 | 0.75 |
| YDZ-50 | 50 | 3 | 1 |
| YDZ-100 | 100 | 4 | 1.3 |
| YDZ-100K | 100 | 4 | 1.3 |
| YDZ-150 | 150 | 6 | 1.95 |
| YDZ-200 | 200 | 8 | 2.4 |
| YDZ-200K | 200 | 8 | 2.4 |
| YDZ-240K | 240 | 8 | 2.9 |
| YDZ-300 | 300 | 8 | 3.3 |
| YDZ-300K | 300 | 8 | 3.3 |
| YDZ-500 | 500 | 10 | 5.5 |
| YDZ-500K | 500 | 10 | 5.5 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou













